Neue Telefongebuehren fuer Servicenummern

Die neue Tarife gelten ab dem 1. August 94.

Prefix	Normaltarif	   Billigtarif       Bezeichnung

        1 Min    3 Min	   1 Min    3 Min    Zeit

0130    Frei               Frei              Service 130
0137    0,69(3)  2,07(9)   0,46(2)  1,15(5)  Televotum
0138    0,69(3)	 2,07(9)   0,46(2)  1,15(5)  Teledialog

01802   0,23(1)  0,23(1)   0,23(1)  0,23(1)  Service 180
01803   0,23(1)  0,69(3)   0,23(1)  0,69(3)  Service 180
01805   0,69(3)  2,07(9)   0,69(3)  2,07(9)  Service 180

0190    1,15(5)  3,45(15)  1,15(5)  3,45(15) Tele-Info-Service

0161    1,38(6)  3,91(17)  0,69(3)  1,84(8)  Mobilfunk C-Netz (Telekom)

0171    1,38(6)  4,14(18)  0,69(3)  1,61(7)  Mobilfunk D1 (Telekom)
0172    1,38(6)  4,14(18)  0,69(3)  1,61(7)  Mobilfunk D2 (Mannesmann)
0177    1,38(6)  4,14(18)  0,69(3)  1,61(7)  Mobilfunk E

Werte in Klammern entsprechen den Gebührentakten.
Normaltarif:	Mo - Fr 08:00-18:00
Billigtarif:	Die uebrige Zeit sowie ganztags an bundeseinheitlichen
		Feiertagen und am 24. und 31. Dezember.


pannier@cs.tu-berlin.de