Link State Database
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
Von | Nach| Link | Dist.
A | B | 1 | 1
A | D | 3 | 1
B | A | 1 | 1
B | C | 2 | 1
B | E | 4 | 1
C | B | 2 | 1
C | E | 5 | 1
D | A | 3 | 1
D | E | 6 | 1
E | B | 4 | 1
E | C | 5 | 1
E | D | 6 | 1
Vorherige Folie
Nächste Folie
Zurück zur ersten Folie
Graphik-Version anzeigen