Distance Vector
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
Von A nach | Link | Cost
A | local| 0
B | 1 | 1
D | 3 | 1
Von B nach | Link | Cost
A | 1 | 1
B | local| 0
Von C nach | Link | Cost
A | 2 | 2
B | 2 | 1
C | local| 0
Von D nach | Link | Cost
A | 3 | 1
D | local| 0
Von E nach | Link | Cost
A | 4 | 2
A | 6 | 2
B | 4 | 1
D | 6 | 1
E | local| 0
Vorherige Folie
Nächste Folie
Zurück zur ersten Folie
Graphik-Version anzeigen