[Chaos CD]
[Datenschleuder] [36]    Pfennige, Peseten & Co.
[Gescannte Version] [ -- ] [ ++ ] [Suchen]  

 

Pfennige, Peseten & Co.

Telefongebühren im Vergleich

1990 Telephone Usage Charge per. minute in US$

Land Ort 100km Nachb-
land
USA
Austria 0.056 0.50 0.65 1.35
Belgium 0.021 0.19 0.54 1.80
Denmark 0.030 0.12 0.36 1.11
Finland 0.018 0.24 0.56 1.20
France 0.016 0.34 0.59 1.22
Germany 0.015 0.36 0.61 1.65
Greece 0.028 0.31 0.91 2.27
Ireland 0.054 0.47 0.86 2.10
Italy 0.015 0.44 0.88 2.63
Luxenbourg 0.042 - 0.53 1.89
Netherlands 0.014 0.09 0.52 1.20
2 Norway 0.049 0.32 0.52 1.10
Portugal 0.008 0.40 0.83 1.99
Spain 0.011 0.14 0.96 3.08
Sweden 0.012 0.19 0.49 1.07
Switzerland 0.015 0.16 0.69 1.22
UK(BT) 0.072 0.24 0.60 1.00
UK(MCL) 0.067 0.19 0.57 0.90

Quelle: Telecommunications, Januar 1991, Seiten 73ff. Zitiert nach: Bill Huttig, Usenet TELECOM digest

Bill Huttig

 

  [Chaos CD]
[Datenschleuder] [36]    Pfennige, Peseten & Co.
[Gescannte Version] [ -- ] [ ++ ] [Suchen]