|
Anlagen zum Jahresbericht 1996
IuK-Einsatz im öffentlichen Bereich (Auswertung aus dem A.I.S. 1996)
HV = Hauptverwaltung
BA = Bezirksämter
BAP = Bildschirmarbeitsplätze
Stand: 95= 8/95 96= 3/96
Hardware/ Sotware/ Verfahren |
HV/BA insgesamt | HV | BA |
95 | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 |
BAP (PC's,Terminals, Workstations) | 20.668 | 23.140 | 15.566 | 17.159 | 5.102 | 5.981 |
Mainframes (Groß-, Abteil.rechner) | 212 | 225 | 146 | 151 | 66 | 74 |
Drucker | 12.020 | 13.985 | | | | |
TK-Anlagen (analoge,digitale) | 544 | 774 | | | | |
| | | | | | |
SW-Produkte (u.a.BS,TV,DB, TAB- K,CAD, Utilities) | 74.008 | 80.902 | 55.028 | 59.270 | 18.979 | 21.632 |
BS (alle EPL) | 16.075 | 18.817 | | | | |
BS/Unix | 1.633 | 1.566 | | | | |
* /BS2000 | 548 | 559 | | | | |
* /OS2 | 591 | 1252 | | | | |
* /MVS | 3000 | 3000 | | | | |
* /DOS | 10098 | 11073 | | | | |
DB | 4767 | 4983 | | | | |
TAB-Kalkulation | 3242 | 3639 | | | | |
| | | | | | |
Verfahren (alle EPL: ua. Per- sonal,Haushalt, ,Soz, Just,Inn) | 2806 | 2933 | 1378 | 1440 | 1461 | 1527 |
|
|
|
Besonders auffällig bei der Hardware-Statistik ist m.E. die
überdurchschnittliche Steigerung bei den TK-Anlagen von 95 auf
96 um 42,3% und bei der Software-Statistik die Absenkung der
BS/Unix-Anwendungen um 4,1% und dagegen deranstieg von BS/OS2 um 11 1,8%.
|